U15 Féminines
Championnat
Division 4 (Départemental) Forme
V
V
D
D
AUBERTLucile
BARBÉMaëna
CAZOULATElisa
COJEANInaëlle
COLLIN DRUEZMathilde
DANDINRomane
GROSEILLisa - Marie
HOUEIXPauline
LEBRETONMaëlysse
MAZIEREAlaÿs
SEBAAAnaïs
SOURCEAUAdèle
| Septembre 2023 | ||||
| 30 sept. 30/09 | U15 Féminines U15-F | 20 - 78 | BAGUER-MORVAN US BAGUER-MORVAN US | |
| Octobre 2023 | ||||
| 07 oct. 07/10 | IE - MINIAC MORVAN BC - 2 IE - MINIAC MORVAN BC - 2 | 44 - 42 | U15 Féminines U15-F | |
| 14 oct. 14/10 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | Annulé | U15 Féminines U15-F | |
| 21 oct. 21/10 | U15 Féminines U15-F | 21 - 106 | IE - SAINT MALO AS PTT IE - SAINT MALO AS PTT | |
| Novembre 2023 | ||||
| 11 nov. 11/11 | IE - CTC BASKET-CLUB DU LINON - 2 IE - CTC BASKET-CLUB DU LINON - 2 | 56 - 22 | U15 Féminines U15-F | |
| 18 nov. 18/11 | BAGUER-MORVAN US BAGUER-MORVAN US | 115 - 18 | U15 Féminines U15-F | |
| 25 nov. 25/11 | U15 Féminines U15-F | 31 - 41 | IE - MINIAC MORVAN BC - 2 IE - MINIAC MORVAN BC - 2 | |
| Décembre 2023 | ||||
| 02 déc. 02/12 | U15 Féminines U15-F | - F | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | |
| 09 déc. 09/12 | IE - SAINT MALO AS PTT IE - SAINT MALO AS PTT | - F | U15 Féminines U15-F | |
| 16 déc. 16/12 | U15 Féminines U15-F | 30 - 29 | IE - CTC BASKET-CLUB DU LINON - 2 IE - CTC BASKET-CLUB DU LINON - 2 | |
| Janvier 2024 | ||||
| 20 janv. 20/01 | U15 Féminines U15-F | 60 - 26 | LANDUJAN STELLA LANDUJAN STELLA | |
| 27 janv. 27/01 | SAINT MEEN LE GRAND SC SAINT MEEN LE GRAND SC | 39 - 23 | U15 Féminines U15-F | |
| Février 2024 | ||||
| 03 févr. 03/02 | U15 Féminines U15-F | 42 - 36 | IE - CTC BASKET-CLUB DU LINON - 2 IE - CTC BASKET-CLUB DU LINON - 2 | |
| 10 févr. 10/02 | IE - MINIAC MORVAN BC - 2 IE - MINIAC MORVAN BC - 2 | 46 - 39 | U15 Féminines U15-F | |
| 17 févr. 17/02 | U15 Féminines U15-F | Terminé | Exempt Exempt | |
| Mars 2024 | ||||
| 16 mars 16/03 | LANDUJAN STELLA LANDUJAN STELLA | 32 - 60 | U15 Féminines U15-F | |
| 23 mars 23/03 | U15 Féminines U15-F | 44 - 31 | SAINT MEEN LE GRAND SC SAINT MEEN LE GRAND SC | |
| 30 mars 30/03 | IE - CTC BASKET-CLUB DU LINON - 2 IE - CTC BASKET-CLUB DU LINON - 2 | 40 - 33 | U15 Féminines U15-F | |
| Avril 2024 | ||||
| 06 avril 06/04 | U15 Féminines U15-F | 33 - 65 | IE - MINIAC MORVAN BC - 2 IE - MINIAC MORVAN BC - 2 | |
| 13 avril 13/04 | Exempt Exempt | Terminé | U15 Féminines U15-F | |
| Mai 2024 | ||||
| 26 mai 26/05 | U15 Féminines U15-F | Terminé | Challenge André Barrais Challenge André Barrais | |
MÉTEAU
Alban
U13
MOREILLON
Richard
Seniors & U21