Seniors Masculins 1 | ||||
17 nov. 17/11 | IE - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OC - 1IE - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OC - 1 | 71 - 58 | Seniors Masculins 1SM1 | |
23 nov. 23/11 | Seniors Masculins 1SM1 | 21H00 | SAINT BRICE AS - 1SAINT BRICE AS - 1 | |
Seniors Masculins 2 | ||||
16 nov. 16/11 | BEAUSSAIS BASKET CLUBBEAUSSAIS BASKET CLUB | 56 - 37 | Seniors Masculins 2SM2 | |
23 nov. 23/11 | Seniors Masculins 2SM2 | 19H00 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF - 3IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF - 3 | |
U18 Masculins 1 | ||||
16 nov. 16/11 | U18 Masculins 1U18-M1 | 70 - 47 | PLEURTUIT ALPLEURTUIT AL | |
23 nov. 23/11 | SAINT GREGOIRE US - 1SAINT GREGOIRE US - 1 | 16H00 | U18 Masculins 1U18-M1 | |
U18 Masculins 2 | ||||
16 nov. 16/11 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF - 2IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF - 2 | 61 - 43 | U18 Masculins 2U18-M2 | |
23 nov. 23/11 | U18 Masculins 2U18-M2 | 14H30 | MELESSE JA - 2MELESSE JA - 2 | |
U15 Féminines | ||||
16 nov. 16/11 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BCIE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC | 69 - 42 | U15 FémininesU15-F | |
23 nov. 23/11 | U15 FémininesU15-F | 16H30 | LA MEZIERE BC - 2LA MEZIERE BC - 2 | |
U15 Masculins 1 | ||||
16 nov. 16/11 | U15 Masculins 1U15-M1 | 67 - 37 | BEAUSSAIS BASKET CLUBBEAUSSAIS BASKET CLUB | |
23 nov. 23/11 | PLEURTUIT AL - 1PLEURTUIT AL - 1 | 13H00 | U15 Masculins 1U15-M1 | |
U15 Masculins 2 | ||||
16 nov. 16/11 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2 | 69 - 24 | U15 Masculins 2U15-M2 | |
23 nov. 23/11 | U15 Masculins 2U15-M2 | 13H00 | PLEURTUIT AL - 2PLEURTUIT AL - 2 | |
U13 Masculins 1 | ||||
16 nov. 16/11 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1 | 51 - 45 | U13 Masculins 1U13M1 | |
23 nov. 23/11 | U13 Masculins 1U13M1 | 14H30 | DOL BCDOL BC | |
U13 Féminines | ||||
16 nov. 16/11 | U13 FémininesU13F1 | Terminé | La MezièreLa Mezière | |
U13 Masculins 2 | ||||
16 nov. 16/11 | U13 Masculins 2U13M2 | 50 - 14 | BEAUSSAIS BASKET CLUBBEAUSSAIS BASKET CLUB | |
23 nov. 23/11 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC - 1IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC - 1 | 14H15 | U13 Masculins 2U13M2 | |
U13 Masculins 3 | ||||
16 nov. 16/11 | U13 Masculins 3U13M3 | 41 - 47 | LA MEZIERE BC - 2LA MEZIERE BC - 2 | |
23 nov. 23/11 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - EMERAUDE BASKET COLOMBANAISIE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS | 14H00 | U13 Masculins 3U13M3 | |
U11 Masculins 1 | ||||
16 nov. 16/11 | EMERAUDE BASKET COLOMBANAISEMERAUDE BASKET COLOMBANAIS | 00 - 06 | U11 Masculins 1U11M1 | |
23 nov. 23/11 | U11 Masculins 1U11M1 | 12H00 | BEAUSSAIS BASKET CLUBBEAUSSAIS BASKET CLUB | |
U11 Féminines | ||||
16 nov. 16/11 | U11 FémininesU11F | 05 - 01 | LA MEZIERE BC - 3LA MEZIERE BC - 3 | |
23 nov. 23/11 | COMBOURG CHATEAUBRIANDCOMBOURG CHATEAUBRIAND | 10H30 | U11 FémininesU11F | |
U11 Masculins 2 | ||||
16 nov. 16/11 | U11 Masculins 2U11M2 | 06 - 01 | SAINT MALO CJF - 2SAINT MALO CJF - 2 | |
23 nov. 23/11 | BAGUER-MORVAN USBAGUER-MORVAN US | 10H00 | U11 Masculins 2U11M2 | |
U9 1 | ||||
09 nov. 09/11 | Plateau U9 1 à St MaloPlateau U9 1 à St Malo | Terminé | U9 1U9-1 | |
23 nov. 23/11 | U9 1U9-1 | 12H00 | Plateau U9 1 à domicile (Pleurtuit et Baguer Morvan)Plateau U9 1 à domicile (Pleurtuit et Baguer Morvan) | |
U9 2 | ||||
09 nov. 09/11 | Plateau U9 2 au BC du LinonPlateau U9 2 au BC du Linon | Terminé | U9 2U9-2 | |
23 nov. 23/11 | Plateau U9 2 à St MaloPlateau U9 2 à St Malo | 12H45 | U9 2U9-2 | |
U7 | ||||
07 déc. 07/12 | Plateau U7 à St SamsonPlateau U7 à St Samson | 09H30 | U7U7 |
L'Etoile en chiffres
192
Adhérents
17
Équipes
90
Matchs joués