| Autres | ||||
| 05 sept. 05/09 | West EmeraudeWest Emeraude | Terminé | AutresAUTRES | |
| Seniors Masculins 1 | ||||
| 01 nov. 01/11 | IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 2IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 2 | 57 - 79 | Seniors Masculins 1SM1 | |
| 07 nov. 07/11 | Seniors Masculins 1SM1 | 19H00 | EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 1EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 1 | |
| Seniors Masculins 2 | ||||
| 17 oct. 17/10 | PLEURTUIT AL - 2PLEURTUIT AL - 2 | 61 - 62 | Seniors Masculins 2SM2 | |
| 07 nov. 07/11 | Seniors Masculins 2SM2 | 21H00 | BAGUER-MORVAN USBAGUER-MORVAN US | |
| U18 Masculins 1 2 | ||||
| 17 oct. 17/10 | DOL BC - 1DOL BC - 1 | 86 - 75 | U18 Masculins 1U18-M1 | |
| 07 nov. 07/11 | IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 2IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 2 | 17H15 | U18 Masculins 1U18-M1 | |
| U18 Masculins 2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U18 Masculins 2U18-M2 | En cours | ENT- L'HERMITAGE / BRETEILENT- L'HERMITAGE / BRETEIL | |
| 14 nov. 14/11 | U18 Masculins 2U18-M2 | 15H15 | ILLE ET RANCE BASKET - 3ILLE ET RANCE BASKET - 3 | |
| U15 Masculins 1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | LIFFRE US - 1LIFFRE US - 1 | 94 - 42 | U15 Masculins 1U15-M1 | |
| 07 nov. 07/11 | PACE CO - 1PACE CO - 1 | 17H15 | U15 Masculins 1U15-M1 | |
| U15 Masculins 2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U15 Masculins 2U15-M2 | Terminé | IE - CTC MINIAC MORVAN - SAINT JOUAN - MINIAC MORVAN BCIE - CTC MINIAC MORVAN - SAINT JOUAN - MINIAC MORVAN BC | |
| 14 nov. 14/11 | U15 Masculins 2U15-M2 | À venir | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2 | |
| U13 Masculins | ||||
| 07 nov. 07/11 | COMBOURG CHATEAUBRIANDCOMBOURG CHATEAUBRIAND | Terminé | U13 MasculinsU13M | |
| 14 nov. 14/11 | PLEURTUIT AL - 2PLEURTUIT AL - 2 | 12H30 | U13 MasculinsU13M | |
| U11 Masculins 1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 1EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 1 | Terminé | U11 Masculins 1U11M1 | |
| 14 nov. 14/11 | BASKET CLUB DU LINON - 1BASKET CLUB DU LINON - 1 | 11H30 | U11 Masculins 1U11M1 | |
| U11 Masculins 2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U11 Masculins 2U11M2 | Terminé | BEAUSSAIS BASKET CLUBBEAUSSAIS BASKET CLUB | |
| 14 nov. 14/11 | U11 Masculins 2U11M2 | 14H15 | EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 2EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 2 | |
L'Etoile en chiffres
134
Adhérents
11
Équipes
45
Matchs joués
GUILLOTEL
Patricia
Dirigeant
GUERIN
Nicolas
Dirigeant
GERARD
Paul
SM1