| Autres | ||||
| 05 sept. 05/09 | West EmeraudeWest Emeraude | Terminé | AutresAUTRES | |
| Seniors Masculins 1 | ||||
| 21 nov. 21/11 | Seniors Masculins 1SM1 | Terminé | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 3RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 3 | |
| 29 nov. 29/11 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC - 2IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC - 2 | 13H15 | Seniors Masculins 1SM1 | |
| Seniors Masculins 2 | ||||
| 21 nov. 21/11 | Seniors Masculins 2SM2 | En cours | IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2 | |
| 28 nov. 28/11 | ILLE ET RANCE BASKETILLE ET RANCE BASKET | 19H00 | Seniors Masculins 2SM2 | |
| U18 Masculins 1 2 | ||||
| 21 nov. 21/11 | U18 Masculins 1U18-M1 | Terminé | ILLE ET RANCE BASKET - 1ILLE ET RANCE BASKET - 1 | |
| 28 nov. 28/11 | IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2 | 17H00 | U18 Masculins 1U18-M1 | |
| U18 Masculins 2 | ||||
| 21 nov. 21/11 | IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO AS PTT - 4IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO AS PTT - 4 | En cours | U18 Masculins 2U18-M2 | |
| 28 nov. 28/11 | U18 Masculins 2U18-M2 | 15H15 | MELESSE JA - 2MELESSE JA - 2 | |
| U15 Masculins 1 | ||||
| 21 nov. 21/11 | U15 Masculins 1U15-M1 | Terminé | IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC - 1IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC - 1 | |
| 28 nov. 28/11 | IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 1IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 1 | 16H45 | U15 Masculins 1U15-M1 | |
| U15 Masculins 2 | ||||
| 21 nov. 21/11 | IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2 | Terminé | U15 Masculins 2U15-M2 | |
| 28 nov. 28/11 | U15 Masculins 2U15-M2 | 13H30 | MELESSE JA - 1MELESSE JA - 1 | |
| U13 Masculins | ||||
| 21 nov. 21/11 | U13 MasculinsU13M | Terminé | ILLET BC - 2ILLET BC - 2 | |
| 28 nov. 28/11 | IE - CTC MINIAC MORVAN - SAINT JOUAN - MINIAC MORVAN BC - 1IE - CTC MINIAC MORVAN - SAINT JOUAN - MINIAC MORVAN BC - 1 | 15H00 | U13 MasculinsU13M | |
| U11 Masculins 1 | ||||
| 21 nov. 21/11 | U11 Masculins 1U11M1 | Terminé | LA MEZIERE BC - 1LA MEZIERE BC - 1 | |
| 28 nov. 28/11 | PLEURTUIT AL - 2PLEURTUIT AL - 2 | 11H30 | U11 Masculins 1U11M1 | |
| U11 Masculins 2 | ||||
| 21 nov. 21/11 | SAINT MALO AS PTT - 3SAINT MALO AS PTT - 3 | En cours | U11 Masculins 2U11M2 | |
| 28 nov. 28/11 | U11 Masculins 2U11M2 | 12H30 | IE - CTC MINIAC MORVAN - SAINT JOUAN - MINIAC MORVAN BC - 2IE - CTC MINIAC MORVAN - SAINT JOUAN - MINIAC MORVAN BC - 2 | |
| U9 1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U9 1U9-1 | Terminé | Plateau avec Ille et Rance et St MaloPlateau avec Ille et Rance et St Malo | |
| 28 nov. 28/11 | Plateau à St SymphorienPlateau à St Symphorien | 11H00 | U9 1U9-1 | |
| U7 | ||||
| 28 nov. 28/11 | Plateau à St Malo CJFPlateau à St Malo CJF | 10H00 | U7U7 | |
L'Etoile en chiffres
147
Adhérents
12
Équipes
68
Matchs joués
GOUDEY
Emma
U5
PLONCARD
Nohé
U9-1
THOMAS
Lucas
U18-M2
LE DENTEC
Noé
U18-M1