| Autres | ||||
| 14 déc. 14/12 | Tournoi de détection U12Tournoi de détection U12 | 10H00 | AutresAUTRES | |
| Seniors Masculins 1 2 | ||||
| 30 nov. 30/11 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF - 2IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF - 2 | 54 - 55 | Seniors Masculins 1SM1 | |
| 06 déc. 06/12 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 1IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 1 | 20H00 | Seniors Masculins 1SM1 | |
| Seniors Masculins 2 | ||||
| 30 nov. 30/11 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 4COMBOURG CHATEAUBRIAND - 4 | 48 - 66 | Seniors Masculins 2SM2 | |
| 07 déc. 07/12 | LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKETLA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET | 13H30 | Seniors Masculins 2SM2 | |
| U18 Masculins 1 | ||||
| 29 nov. 29/11 | U18 Masculins 1U18-M1 | 101 - 56 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1 | |
| 06 déc. 06/12 | U18 Masculins 1U18-M1 | 15H00 | PACE CO - 1PACE CO - 1 | |
| U18 Masculins 2 | ||||
| 29 nov. 29/11 | BASKET CLUB DU LINONBASKET CLUB DU LINON | 52 - 107 | U18 Masculins 2U18-M2 | |
| 06 déc. 06/12 | DOL BCDOL BC | 16H30 | U18 Masculins 2U18-M2 | |
| U15 Masculins 1 | ||||
| 29 nov. 29/11 | U15 Masculins 1U15-M1 | 102 - 46 | MELESSE JA - 1MELESSE JA - 1 | |
| 06 déc. 06/12 | U15 Masculins 1U15-M1 | 17H00 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - PLEURTUIT ALIE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - PLEURTUIT AL | |
| U15 Masculins 2 | ||||
| 29 nov. 29/11 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2 | 57 - 63 | U15 Masculins 2U15-M2 | |
| 06 déc. 06/12 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC - 1IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC - 1 | 15H15 | U15 Masculins 2U15-M2 | |
| U15 Masculins 3 | ||||
| 22 nov. 22/11 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - EMERAUDE BASKET COLOMBANAISIE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS | 40 - 72 | U15 Masculins 3U15-M3 | |
| 06 déc. 06/12 | U15 Masculins 3U15-M3 | 13H30 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC - 2IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC - 2 | |
| U13 Masculins 1 | ||||
| 29 nov. 29/11 | U13 Masculins 1U13M1 | 52 - 45 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1 | |
| 06 déc. 06/12 | U13 Masculins 1U13M1 | 12H00 | PACE CO - 1PACE CO - 1 | |
| U13 Masculins 2 | ||||
| 29 nov. 29/11 | MELESSE JA - 1MELESSE JA - 1 | 44 - 31 | U13 Masculins 2U13M2 | |
| 06 déc. 06/12 | BEAUSSAIS BASKET CLUB - 1BEAUSSAIS BASKET CLUB - 1 | 15H45 | U13 Masculins 2U13M2 | |
| U13 Masculins 3 | ||||
| 22 nov. 22/11 | U13 Masculins 3U13M3 | 30 - 63 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 3IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 3 | |
| 06 déc. 06/12 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2 | 14H15 | U13 Masculins 3U13M3 | |
| U11 Masculins 1 | ||||
| 29 nov. 29/11 | U11 Masculins 1U11M1 | 03 - 03 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1 | |
| 06 déc. 06/12 | U11 Masculins 1U11M1 | 11H00 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC - 1IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC - 1 | |
| U11 Masculins 2 | ||||
| 29 nov. 29/11 | PLEURTUIT ALPLEURTUIT AL | 03 - 03 | U11 Masculins 2U11M2 | |
| 06 déc. 06/12 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC - 2IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC - 2 | 13H30 | U11 Masculins 2U11M2 | |
| U9 1 | ||||
| 29 nov. 29/11 | U9 1U9-1 | Terminé | Plateau U9 1 à domicile (BC Linon / Pleurtuit)Plateau U9 1 à domicile (BC Linon / Pleurtuit) | |
| 13 déc. 13/12 | Plateau U9 1 à MiniacPlateau U9 1 à Miniac | 10H15 | U9 1U9-1 | |
| U9 2 | ||||
| 29 nov. 29/11 | Plateau U9 2 à St Malo ASPTTPlateau U9 2 à St Malo ASPTT | Terminé | U9 2U9-2 | |
| 13 déc. 13/12 | Plateau U9 2 à St CoulombPlateau U9 2 à St Coulomb | 13H45 | U9 2U9-2 | |
L'Etoile en chiffres
180
Adhérents
17
Équipes
112
Matchs joués
FALLOURD
Paul
U15-M2
DELECOURT
Lorenzo
U13M3
DELECOURT
Maxime
COACHS
GUILBAUD
Jérémy
SM1
LABAT
Simon
U13M2
PARENT
Lucas
U11M2