| Autres | ||||
| 05 sept. 05/09 | West EmeraudeWest Emeraude | Terminé | AutresAUTRES | |
| Seniors Masculins 1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | Seniors Masculins 1SM1 | 42 - 63 | EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 1EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 1 | |
| 15 nov. 15/11 | PACE CO - 2PACE CO - 2 | 11H30 | Seniors Masculins 1SM1 | |
| Seniors Masculins 2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | Seniors Masculins 2SM2 | 68 - 75 | BAGUER-MORVAN USBAGUER-MORVAN US | |
| 15 nov. 15/11 | BASKET CLUB DU LINONBASKET CLUB DU LINON | 11H00 | Seniors Masculins 2SM2 | |
| U18 Masculins 1 2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 2IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO CJF - 2 | 80 - 69 | U18 Masculins 1U18-M1 | |
| 14 nov. 14/11 | PLEURTUIT AL - 1PLEURTUIT AL - 1 | 17H00 | U18 Masculins 1U18-M1 | |
| U18 Masculins 2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U18 Masculins 2U18-M2 | Reporté | ENT- L'HERMITAGE / BRETEILENT- L'HERMITAGE / BRETEIL | |
| 14 nov. 14/11 | U18 Masculins 2U18-M2 | 15H15 | ILLE ET RANCE BASKET - 3ILLE ET RANCE BASKET - 3 | |
| U15 Masculins 1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | PACE CO - 1PACE CO - 1 | 98 - 31 | U15 Masculins 1U15-M1 | |
| 14 nov. 14/11 | BETTON CS - 1BETTON CS - 1 | 19H00 | U15 Masculins 1U15-M1 | |
| U15 Masculins 2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U15 Masculins 2U15-M2 | 61 - 67 | IE - CTC MINIAC MORVAN - SAINT JOUAN - MINIAC MORVAN BCIE - CTC MINIAC MORVAN - SAINT JOUAN - MINIAC MORVAN BC | |
| 14 nov. 14/11 | U15 Masculins 2U15-M2 | À venir | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2 | |
| U13 Masculins | ||||
| 07 nov. 07/11 | COMBOURG CHATEAUBRIANDCOMBOURG CHATEAUBRIAND | 59 - 25 | U13 MasculinsU13M | |
| 14 nov. 14/11 | PLEURTUIT AL - 2PLEURTUIT AL - 2 | 12H30 | U13 MasculinsU13M | |
| U11 Masculins 1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 1EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 1 | 05 - 02 | U11 Masculins 1U11M1 | |
| 14 nov. 14/11 | BASKET CLUB DU LINON - 1BASKET CLUB DU LINON - 1 | 11H30 | U11 Masculins 1U11M1 | |
| U11 Masculins 2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U11 Masculins 2U11M2 | 03 - 03 | BEAUSSAIS BASKET CLUBBEAUSSAIS BASKET CLUB | |
| 14 nov. 14/11 | U11 Masculins 2U11M2 | 14H15 | EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 2EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 2 | |
| U9 1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U9 1U9-1 | 12H00 | Plateau avec Ille et Rance et St MaloPlateau avec Ille et Rance et St Malo | |
L'Etoile en chiffres
134
Adhérents
11
Équipes
49
Matchs joués
GUILLOTEL
Patricia
Dirigeant
GUERIN
Nicolas
Dirigeant
GERARD
Paul
SM1