Seniors Masculins 1 Division 2 A | ||||
30 sept. 30/09 | Seniors Masculins 1SM1 | 44 - 57 | MELESSE JA - 2MELESSE JA - 2 | |
07 oct. 07/10 | EN - MONTAUBAN DE BGNE OC - 1EN - MONTAUBAN DE BGNE OC - 1 | 21:00 | Seniors Masculins 1SM1 | |
Seniors Masculins 2 Division 4 | ||||
30 sept. 30/09 | Seniors Masculins 2SM2 | 32 - 55 | US PLOUBALAYUS PLOUBALAY | |
07 oct. 07/10 | DOL BC - 2DOL BC - 2 | 19:00 | Seniors Masculins 2SM2 | |
U17 Masculins Division 2 | ||||
30 sept. 30/09 | U17 MasculinsU17-M | 50 - 62 | LA MEZIERE BC - 1LA MEZIERE BC - 1 | |
07 oct. 07/10 | IE - MINIAC MORVAN BCIE - MINIAC MORVAN BC | 17:00 | U17 MasculinsU17-M | |
U15 Masculins REB Division 1 | ||||
30 sept. 30/09 | U15 Masculins REBU15-M | 76 - 47 | CESSON OC BASKET - 1CESSON OC BASKET - 1 | |
07 oct. 07/10 | RENNES TOUR D'AUVERGNERENNES TOUR D'AUVERGNE | 14:45 | U15 Masculins REBU15-M | |
U15 Féminines Division 4 | ||||
30 sept. 30/09 | U15 FémininesU15-F | 20 - 78 | BAGUER-MORVAN USBAGUER-MORVAN US | |
07 oct. 07/10 | IE - MINIAC MORVAN BC - 2IE - MINIAC MORVAN BC - 2 | 15:15 | U15 FémininesU15-F | |
U15 Masculins 2 2 | ||||
30 sept. 30/09 | IE - MINIAC MORVAN BCIE - MINIAC MORVAN BC | 45 - 54 | U15 Masculins 2U15-M2 | |
07 oct. 07/10 | U15 Masculins 2U15-M2 | 16:30 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 1VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 1 | |
U13 Féminines Division 3 | ||||
30 sept. 30/09 | GEVEZE AS - 1GEVEZE AS - 1 | 44 - 19 | U13 FémininesU13F1 | |
07 oct. 07/10 | U13 FémininesU13F1 | 13:30 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKETVIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET | |
U13 Masculins 1 Division 1 | ||||
30 sept. 30/09 | LA MEZIERE BC - 1LA MEZIERE BC - 1 | 47 - 38 | U13 Masculins 1U13M1 | |
07 oct. 07/10 | U13 Masculins 1U13M1 | 15:00 | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 1PLEUMELEUC-BEDEE AS - 1 | |
U13 Masculins 2 Division 3 | ||||
30 sept. 30/09 | U13 Masculins 2U13M2 | 17 - 61 | DOL BCDOL BC | |
07 oct. 07/10 | IE - SAINT MALO AS PTT - 2IE - SAINT MALO AS PTT - 2 | 16:15 | U13 Masculins 2U13M2 | |
U11 Masculins 1 Division 1 | ||||
30 sept. 30/09 | U11 Masculins 1U11M1 | 04 - 03 | SAINT MALO AS PTT - 1SAINT MALO AS PTT - 1 | |
07 oct. 07/10 | MINIAC MORVAN BC - 1MINIAC MORVAN BC - 1 | 13:00 | U11 Masculins 1U11M1 | |
U11 Masculins 2 Division 2 | ||||
30 sept. 30/09 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1 | 04 - 03 | U11 Masculins 2U11M2 | |
07 oct. 07/10 | U11 Masculins 2U11M2 | 12:30 | SAINT MALO CJF - 2SAINT MALO CJF - 2 |
L'Etoile en chiffres
136
Adhérents
12
Équipes
13
Matchs joués