U15 Masculins REB | ||||
30 nov. 30/11 | U15 Masculins REBU15-REB | 90 - 84 | LannionLannion | |
Seniors Masculins 1 | ||||
01 déc. 01/12 | BASKET CLUB DU LINON - 1BASKET CLUB DU LINON - 1 | 46 - 50 | Seniors Masculins 1SM1 | |
07 déc. 07/12 | Seniors Masculins 1SM1 | 21H00 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 1IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 1 | |
Seniors Masculins 2 | ||||
07 déc. 07/12 | Seniors Masculins 2SM2 | En cours | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2 | |
15 déc. 15/12 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BCIE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC | À venir | Seniors Masculins 2SM2 | |
U18 Masculins 1 | ||||
30 nov. 30/11 | U18 Masculins 1U18-M1 | 63 - 70 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2 | |
08 déc. 08/12 | MELESSE JA - 1MELESSE JA - 1 | 13H15 | U18 Masculins 1U18-M1 | |
U18 Masculins 2 | ||||
07 déc. 07/12 | U18 Masculins 2U18-M2 | Terminé | DOL BCDOL BC | |
14 déc. 14/12 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 1IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 1 | À venir | U18 Masculins 2U18-M2 | |
U15 Féminines | ||||
07 déc. 07/12 | U15 FémininesU15-F | Terminé | MELESSE JAMELESSE JA | |
14 déc. 14/12 | BASKET CLUB DU LINON - 1BASKET CLUB DU LINON - 1 | À venir | U15 FémininesU15-F | |
U15 Masculins 1 | ||||
07 déc. 07/12 | DOL BCDOL BC | Terminé | U15 Masculins 1U15-M1 | |
14 déc. 14/12 | U15 Masculins 1U15-M1 | À venir | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF - 1IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF - 1 | |
U15 Masculins 2 | ||||
07 déc. 07/12 | U15 Masculins 2U15-M2 | Terminé | ExemptExempt | |
14 déc. 14/12 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BCIE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC | À venir | U15 Masculins 2U15-M2 | |
U13 Masculins 1 | ||||
07 déc. 07/12 | U13 Masculins 1U13M1 | Terminé | SAINT MALO CJFSAINT MALO CJF | |
14 déc. 14/12 | ExemptExempt | À venir | U13 Masculins 1U13M1 | |
U13 Féminines | ||||
16 nov. 16/11 | U13 FémininesU13F1 | Terminé | La MezièreLa Mezière | |
U13 Masculins 2 | ||||
07 déc. 07/12 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF - 2IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF - 2 | Terminé | U13 Masculins 2U13M2 | |
14 déc. 14/12 | U13 Masculins 2U13M2 | À venir | PLEURTUIT ALPLEURTUIT AL | |
U13 Masculins 3 | ||||
07 déc. 07/12 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2 | Terminé | U13 Masculins 3U13M3 | |
14 déc. 14/12 | U13 Masculins 3U13M3 | À venir | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC - 2IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC - 2 | |
U11 Masculins 1 | ||||
07 déc. 07/12 | U11 Masculins 1U11M1 | Terminé | BASKET CLUB DU LINON - 1BASKET CLUB DU LINON - 1 | |
14 déc. 14/12 | PLEURTUIT ALPLEURTUIT AL | À venir | U11 Masculins 1U11M1 | |
U11 Féminines | ||||
07 déc. 07/12 | BASKET CLUB DU LINONBASKET CLUB DU LINON | Terminé | U11 FémininesU11F | |
14 déc. 14/12 | U11 FémininesU11F | À venir | MINIAC MORVAN BC - 2MINIAC MORVAN BC - 2 | |
U11 Masculins 2 | ||||
07 déc. 07/12 | DOL BCDOL BC | Terminé | U11 Masculins 2U11M2 | |
14 déc. 14/12 | U11 Masculins 2U11M2 | À venir | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC - 2IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC - 2 | |
U9 1 | ||||
07 déc. 07/12 | Plateau U9 1 à St CoulombPlateau U9 1 à St Coulomb | Terminé | U9 1U9-1 | |
U9 2 | ||||
07 déc. 07/12 | U9 2U9-2 | Terminé | Plateau U9 2 à DomicilePlateau U9 2 à Domicile | |
U7 | ||||
07 déc. 07/12 | Plateau U7 à St SamsonPlateau U7 à St Samson | Terminé | U7U7 |
L'Etoile en chiffres
198
Adhérents
18
Équipes
132
Matchs joués