| Autres | ||||
| 05 sept. 05/09 | West EmeraudeWest Emeraude | Terminé | AutresAUTRES | |
| Seniors Masculins 1 | ||||
| 15 nov. 15/11 | PACE CO - 2PACE CO - 2 | 88 - 57 | Seniors Masculins 1SM1 | |
| 21 nov. 21/11 | Seniors Masculins 1SM1 | 19H00 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 3RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 3 | |
| Seniors Masculins 2 | ||||
| 15 nov. 15/11 | BASKET CLUB DU LINONBASKET CLUB DU LINON | 51 - 63 | Seniors Masculins 2SM2 | |
| 21 nov. 21/11 | Seniors Masculins 2SM2 | 21H00 | IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2 | |
| U18 Masculins 1 2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | PLEURTUIT AL - 1PLEURTUIT AL - 1 | 94 - 40 | U18 Masculins 1U18-M1 | |
| 21 nov. 21/11 | U18 Masculins 1U18-M1 | 17H00 | ILLE ET RANCE BASKET - 1ILLE ET RANCE BASKET - 1 | |
| U18 Masculins 2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U18 Masculins 2U18-M2 | 74 - 43 | ILLE ET RANCE BASKET - 3ILLE ET RANCE BASKET - 3 | |
| 21 nov. 21/11 | IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO AS PTT - 4IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO AS PTT - 4 | À venir | U18 Masculins 2U18-M2 | |
| U15 Masculins 1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | BETTON CS - 1BETTON CS - 1 | 70 - 62 | U15 Masculins 1U15-M1 | |
| 21 nov. 21/11 | U15 Masculins 1U15-M1 | 15H00 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC - 1IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC - 1 | |
| U15 Masculins 2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U15 Masculins 2U15-M2 | Terminé | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2 | |
| 21 nov. 21/11 | IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2IE - CTC SAINT MALO BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2 | 14H30 | U15 Masculins 2U15-M2 | |
| U13 Masculins | ||||
| 14 nov. 14/11 | PLEURTUIT AL - 2PLEURTUIT AL - 2 | 37 - 40 | U13 MasculinsU13M | |
| 21 nov. 21/11 | U13 MasculinsU13M | 13H30 | ILLET BC - 2ILLET BC - 2 | |
| U11 Masculins 1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | BASKET CLUB DU LINON - 1BASKET CLUB DU LINON - 1 | 05 - 02 | U11 Masculins 1U11M1 | |
| 21 nov. 21/11 | U11 Masculins 1U11M1 | 12H30 | LA MEZIERE BC - 1LA MEZIERE BC - 1 | |
| U11 Masculins 2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U11 Masculins 2U11M2 | 06 - 02 | EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 2EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 2 | |
| 21 nov. 21/11 | SAINT MALO AS PTT - 3SAINT MALO AS PTT - 3 | À venir | U11 Masculins 2U11M2 | |
| U9 1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U9 1U9-1 | Terminé | Plateau avec Ille et Rance et St MaloPlateau avec Ille et Rance et St Malo | |
| 28 nov. 28/11 | Plateau à St SymphorienPlateau à St Symphorien | 11H00 | U9 1U9-1 | |
| U7 | ||||
| 28 nov. 28/11 | Plateau à St Malo CJFPlateau à St Malo CJF | 10H00 | U7U7 | |
L'Etoile en chiffres
146
Adhérents
12
Équipes
59
Matchs joués

HOUDRE-LECLERCQ
Arsène
SM2
GOUDEY
Emma
U5
PLONCARD
Nohé
U9-1