| Seniors Masculins 1 2 | ||||
| 11 avril 11/04 | Seniors Masculins 1SM1 | 75 - 70 | DOL BC - 1DOL BC - 1 | |
| 10 mai 10/05 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC - 2IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC - 2 | 13H15 | Seniors Masculins 1SM1 | |
| Seniors Masculins 2 | ||||
| 11 avril 11/04 | Seniors Masculins 2SM2 | 65 - 80 | SAINT MALO AS PTT - 2SAINT MALO AS PTT - 2 | |
| 09 mai 09/05 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BCIE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC | 19H00 | Seniors Masculins 2SM2 | |
| U18 Masculins 1 | ||||
| 21 mars 21/03 | U18 Masculins 1U18-M1 | 83 - 72 | NOYAL-SUR-VILAINE AS - 1NOYAL-SUR-VILAINE AS - 1 | |
| 09 mai 09/05 | U18 Masculins 1U18-M1 | 17H30 | PACE CO - 1PACE CO - 1 | |
| U18 Masculins 2 | ||||
| 28 mars 28/03 | U18 Masculins 2U18-M2 | 64 - 49 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 3COMBOURG CHATEAUBRIAND - 3 | |
| 10 mai 10/05 | GEVEZE ASGEVEZE AS | 14H00 | U18 Masculins 2U18-M2 | |
| U15 Masculins 1 | ||||
| 04 avril 04/04 | U15 Masculins 1U15-M1 | Terminé | Match U15 M1/U15 M2Match U15 M1/U15 M2 | |
| 26 avril 26/04 | 2ème tour de la Mie-caline2ème tour de la Mie-caline | 09H00 | U15 Masculins 1U15-M1 | |
| U15 Masculins 2 | ||||
| 04 avril 04/04 | U15 Masculins 2U15-M2 | Terminé | Match U15 M1/U15 M2Match U15 M1/U15 M2 | |
| 09 mai 09/05 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2 | 14H30 | U15 Masculins 2U15-M2 | |
| U15 Masculins 3 | ||||
| 08 avril 08/04 | MELESSE JA - 2MELESSE JA - 2 | 40 - 47 | U15 Masculins 3U15-M3 | |
| 09 mai 09/05 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - EMERAUDE BASKET COLOMBANAISIE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS | 17H00 | U15 Masculins 3U15-M3 | |
| U13 Masculins 1 | ||||
| 11 avril 11/04 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC - 1IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC - 1 | 64 - 50 | U13 Masculins 1U13M1 | |
| 09 mai 09/05 | U13 Masculins 1U13M1 | 14H15 | VITRE AURORE - 1VITRE AURORE - 1 | |
| U13 Masculins 2 | ||||
| 28 mars 28/03 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2 | 37 - 38 | U13 Masculins 2U13M2 | |
| 09 mai 09/05 | U13 Masculins 2U13M2 | 13H00 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2 | |
| U13 Masculins 3 | ||||
| 28 mars 28/03 | U13 Masculins 3U13M3 | 36 - 28 | MELESSE JA - 2MELESSE JA - 2 | |
| 09 mai 09/05 | BASKET CLUB DU LINONBASKET CLUB DU LINON | 15H00 | U13 Masculins 3U13M3 | |
| U11 Masculins 1 | ||||
| 11 avril 11/04 | Challenge Nicolas Moison 2026Challenge Nicolas Moison 2026 | Terminé | U11 Masculins 1U11M1 | |
| 09 mai 09/05 | U11 Masculins 1U11M1 | 12H00 | EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 1EMERAUDE BASKET COLOMBANAIS - 1 | |
| U11 Masculins 2 | ||||
| 11 avril 11/04 | Challenge Nicolas Moison 2026Challenge Nicolas Moison 2026 | Terminé | U11 Masculins 2U11M2 | |
| 14 mai 14/05 | Tournoi à St Malo ASPTTTournoi à St Malo ASPTT | 13H00 | U11 Masculins 2U11M2 | |
| U9 1 | ||||
| 11 avril 11/04 | Challenge Nicolas Moison 2026Challenge Nicolas Moison 2026 | Terminé | U9 1U9-1 | |
| 14 mai 14/05 | Tournoi à St Malo ASPTTTournoi à St Malo ASPTT | 09H30 | U9 1U9-1 | |
| U9 2 | ||||
| 11 avril 11/04 | Challenge Nicolas Moison 2026Challenge Nicolas Moison 2026 | Terminé | U9 2U9-2 | |
| 14 mai 14/05 | Tournoi à St Malo ASPTTTournoi à St Malo ASPTT | 09H30 | U9 2U9-2 | |
| U7 | ||||
| 13 juin 13/06 | U7U7 | 10H00 | Challenge André BarraisChallenge André Barrais | |
L'Etoile en chiffres
189
Adhérents
17
Équipes
250
Matchs joués





LOISEL
Gwendal
SM2
TORLAY
Gabriel
U13M3
DAULT
Abel
U9-2
SEVENO
Nathan
U11M2
TISSERAND
Nami
U9-1