Date
Jour de l'événement
samedi 25 mai
Heure de rendez-vous
09H30
Heure de l'événement
10H00
Heure de fin
12H30
Lieu
COSEC H2, Bâtiment Noir 29 Rue Gouyon Matignon 35800 DINARD
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Raphael REEVE | ||
| Kinsley BOURGADE GEORGET | ||
| Clément CARPENTIER | ||
| Yana CHERAUD/LEMO | ||
| Mayeul CLAUSIER | ||
| Eden DAZINIERAS | ||
| Rafael DAZINIERAS | ||
| Gwenaëlle DUSAUTOIS | ||
| Malo GUILBAUD | ||
| Hannah LEGA | ||
| Nateo MAHINUI | ||
| Vladimir-Emmanuel MAILLARD | ||
| Victoria MARQUET | ||
| Nami TISSERAND | ||
| Jahïna PETCHIMOUTOU | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
MÉRET
William
U7
DAVY
Antoine
Loisirs
VALLET
Alexis
SM1