Date
Jour de l'événement
samedi 25 mai
Heure de rendez-vous
09H30
Heure de l'événement
10H00
Heure de fin
15H30
Lieu
COSEC H1, Bâtiment Jaune 29 Rue Gouyon Matignon 35800 DINARD
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BERTHELIN Axel | ||
| TORLAY Gabriel | ||
| VIGNAU Enki | ||
| BEAUGENDRE Cajou | ||
| BLOCHER Sidoine | ||
| DESQUESSES Swan | ||
| FAUQUEUX Enzo | ||
| GENTET Jun | ||
| JUETTE GILBERT Mathis | ||
| KISELEVA Bogdan | ||
| LE DENTEC Neil | ||
| LEGA David | ||
| LUCQ Esteban | ||
| MASSON Marceau | ||
| MOTTA-GAUVAIN Gali | ||
| NORDEZ Yanis | ||
| STEIB Aurele | ||
| THOMAS Raphaël | ||
| LE METAYER Eliott | ||
| Staffs | ||
| BERTHELIN Anthony | ||
| VIGNAU Enki | ||
| CASTEL Eléonore | ||
| GENTET Samuel | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.