Date
Jour de l'événement
samedi 20 avril
Heure de rendez-vous
13H25
Heure de l'événement
14H00
Heure de fin
17H30
Lieu
ESPACE NICOLAS MOISON Rue Du Général De Gaulle 35540 MINIAC-MORVAN
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| TORLAY Gabriel | ||
| VIGNAU Enki | ||
| BERTHELIN Axel | ||
| COJEAN Naëlys | ||
| DESQUESSES Swan | ||
| FAUQUEUX Enzo | ||
| GENTET Jun | ||
| JUETTE GILBERT Mathis | ||
| KISELEVA Bogdan | ||
| LE DENTEC Neil | ||
| LEGA David | ||
| LUCQ Esteban | ||
| MASSON Marceau | ||
| MOTTA-GAUVAIN Gali | ||
| STEIB Aurele | ||
| THOMAS Raphaël | ||
| Staffs | ||
| BERTHELIN Anthony | ||
| VIGNAU Enki | ||
| CASTEL Eléonore | ||
| GENTET Samuel | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 13:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC - 2
|
00 - 06 |
U11M2
|
Champ. |