Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Etoile Dinardaise Basket

Salle omnisports
MELESSE
Match de championnat
Annulé Pas d'équipe de notre côté

Date

Jour du match dimanche 11 mai
Heure de rendez-vous 09H00
Heure du match 10H30

Lieu

Salle omnisports Place Jules Ferry 35520 MELESSE
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
GUILBAUD Malo
LEBRET Aaron
PROTAIS Antoine
ALOISIO Marceau
Adhérent
Etoile Dinardaise Basket

11 vs 13

MELESSE JA
Confrontations entre les 2 clubs depuis 2023-2024
mer. 08 avril 2026 MELESSE JA - 2 40 - 47 U15-M3 Champ.
sam. 28 mars 2026 U13M3 36 - 28 MELESSE JA - 2 Champ.
sam. 31 janv. 2026 SM1 82 - 53 MELESSE JA - 2 Champ. 2
sam. 31 janv. 2026 MELESSE JA - 2   - F U13M3 Champ.
sam. 24 janv. 2026 U15-M3 54 - 44 MELESSE JA - 2 Champ.
sam. 29 nov. 2025 U15-M1 102 - 46 MELESSE JA - 1 Champ.
sam. 29 nov. 2025 MELESSE JA - 1 44 - 31 U13M2 Champ.
sam. 18 oct. 2025 MELESSE JA - 1 68 - 102 U15-M1 Champ.
sam. 18 oct. 2025 U13M2 39 - 27 MELESSE JA - 1 Champ.
dim. 05 oct. 2025 MELESSE JA - 2 50 - 59 SM1 Champ. 2
sam. 01 févr. 2025 SM1 68 - 81 MELESSE JA - 2 Champ.
dim. 08 déc. 2024 MELESSE JA - 1 81 - 47 U18-M1 Champ.
sam. 07 déc. 2024 U15-F 34 - 99 MELESSE JA Champ.
sam. 23 nov. 2024 U18-M2 33 - 52 MELESSE JA - 2 Champ.
sam. 19 oct. 2024 U18-M1 65 - 67 MELESSE JA - 1 Champ.
sam. 19 oct. 2024 MELESSE JA 111 - 35 U15-F Champ.
dim. 13 oct. 2024 MELESSE JA - 2 126 - 84 SM1 Champ.
sam. 05 oct. 2024 MELESSE JA - 2 60 - 47 U18-M2 Champ.
sam. 30 mars 2024 U13M2 28 - 46 MELESSE JA - 2 Champ. Division 3
sam. 16 mars 2024 MELESSE JA 53 - 86 U17-M1 Champ. Division 2
sam. 03 févr. 2024 MELESSE JA - 2 31 - 37 U13M2 Champ. Division 3
sam. 20 janv. 2024 U17-M1 71 - 55 MELESSE JA Champ. Division 2
dim. 26 nov. 2023 MELESSE JA - 2 72 - 49 SM1 Champ. Division 2
sam. 30 sept. 2023 SM1 44 - 57 MELESSE JA - 2 Champ. Division 2
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.