Date
Jour du match
samedi 17 janvier
Heure de rendez-vous
16H25
Heure du match
17H30
Lieu
SALLE DU PANIER FLEURI N1
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ALONSO Esteban | ||
| BARBÉ Tom | ||
| DELOURMEL Gabriel | ||
| HABERT Titouan | ||
| HAMONIC Eliot | ||
| HOUDRE-LECLERCQ Arsène | ||
| LEQUITTE Ewen | ||
| RAMAGE Marius | ||
| TOUCHAIS Louis | ||
| Staff | ||
| GABILLET Eric | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
MÉRET
William
U7
DAVY
Antoine
Loisirs
VALLET
Alexis
SM1