Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Lieu
COSEC H1, Bâtiment Jaune 29 Rue Gouyon Matignon 35800 DINARD
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BEN SENNOU Ilyes | ||
| DUBOIS-CEREZ Anatole | ||
| HAMONIC Gautier | ||
| LE DENTEC Noé | ||
| LEBOISSETIER Octave | ||
| LEGA Benjamin | ||
| LIÉGEAS Hippolyte | ||
| SOUVANLASY Yona | ||
| VIDEAU Eliott | ||
| Staff | ||
| LE DENTEC Marc | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
MÉRET
William
U7
DAVY
Antoine
Loisirs
VALLET
Alexis
SM1