U15 Masculins REB | ||||
26 avril 26/04 | U15 Masculins REBU15-REB | Terminé | Ploubalay - Pleurtuit U18 FPloubalay - Pleurtuit U18 F | |
Seniors Masculins 1 | ||||
17 mai 17/05 | Seniors Masculins 1SM1 | Terminé | DOL BC - 1DOL BC - 1 | |
14 juin 14/06 | Seniors Masculins 1SM1 | 17H00 | Challenge André BarraisChallenge André Barrais | |
Seniors Masculins 2 | ||||
17 mai 17/05 | Seniors Masculins 2SM2 | Terminé | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BCIE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC | |
14 juin 14/06 | Seniors Masculins 2SM2 | 17H00 | Challenge André BarraisChallenge André Barrais | |
U18 Masculins 1 | ||||
17 mai 17/05 | PLEURTUIT ALPLEURTUIT AL | Terminé | U18 Masculins 1U18-M1 | |
08 juin 08/06 | Tournoi Caen Nord BasketTournoi Caen Nord Basket | 08H30 | U18 Masculins 1U18-M1 | |
U18 Masculins 2 | ||||
17 mai 17/05 | U18 Masculins 2U18-M2 | Terminé | DOL BCDOL BC | |
15 juin 15/06 | U18 Masculins 2U18-M2 | 10H00 | Challenge André BarraisChallenge André Barrais | |
U15 Féminines | ||||
17 mai 17/05 | BASKET CLUB DU LINON - 2BASKET CLUB DU LINON - 2 | Terminé | U15 FémininesU15-F | |
15 juin 15/06 | U15 FémininesU15-F | 10H00 | Challenge André BarraisChallenge André Barrais | |
U15 Masculins 1 | ||||
17 mai 17/05 | U15 Masculins 1U15-M1 | Terminé | BEAUSSAIS BASKET CLUBBEAUSSAIS BASKET CLUB | |
15 juin 15/06 | U15 Masculins 1U15-M1 | 10H00 | Challenge André BarraisChallenge André Barrais | |
U15 Masculins 2 | ||||
17 mai 17/05 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF - 1IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF - 1 | Terminé | U15 Masculins 2U15-M2 | |
15 juin 15/06 | U15 Masculins 2U15-M2 | 10H00 | Challenge André BarraisChallenge André Barrais | |
U13 Féminines | ||||
15 mars 15/03 | U13 FémininesU13F1 | Terminé | MédréacMédréac | |
U13 Masculins 1 | ||||
17 mai 17/05 | U13 Masculins 1U13M1 | Terminé | LAILLE US - 1LAILLE US - 1 | |
31 mai 31/05 | Tournoi à St Malo ASPTTTournoi à St Malo ASPTT | 10H00 | U13 Masculins 1U13M1 | |
U13 Masculins 2 | ||||
17 mai 17/05 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF - 2IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF - 2 | Terminé | U13 Masculins 2U13M2 | |
31 mai 31/05 | Tournoi à St Malo ASPTTTournoi à St Malo ASPTT | 10H00 | U13 Masculins 2U13M2 | |
U13 Masculins 3 | ||||
17 mai 17/05 | U13 Masculins 3U13M3 | Terminé | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC - 2IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC - 2 | |
31 mai 31/05 | Tournoi à St Malo ASPTTTournoi à St Malo ASPTT | 10H00 | U13 Masculins 3U13M3 | |
U11 Féminines | ||||
10 mai 10/05 | U11 FémininesU11F | Terminé | MINIAC MORVAN BC - 2MINIAC MORVAN BC - 2 | |
24 mai 24/05 | Plateau à PleurtuitPlateau à Pleurtuit | 13H00 | U11 FémininesU11F | |
U11 Masculins 1 | ||||
17 mai 17/05 | BEAUSSAIS BASKET CLUBBEAUSSAIS BASKET CLUB | Terminé | U11 Masculins 1U11M1 | |
24 mai 24/05 | Plateau à PleurtuitPlateau à Pleurtuit | 13H00 | U11 Masculins 1U11M1 | |
U11 Masculins 2 | ||||
17 mai 17/05 | U11 Masculins 2U11M2 | Terminé | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2 | |
24 mai 24/05 | Plateau à PleurtuitPlateau à Pleurtuit | 13H00 | U11 Masculins 2U11M2 | |
U9 1 | ||||
05 avril 05/04 | Challenge Nicolas Moison 2025Challenge Nicolas Moison 2025 | Terminé | U9 1U9-1 | |
24 mai 24/05 | Plateau à PleurtuitPlateau à Pleurtuit | 11H00 | U9 1U9-1 | |
U9 2 | ||||
26 avril 26/04 | U9 2U9-2 | Terminé | Plateau U9 FillesPlateau U9 Filles | |
24 mai 24/05 | Plateau à PleurtuitPlateau à Pleurtuit | 11H00 | U9 2U9-2 | |
U7 | ||||
26 avril 26/04 | Plateau U7 Asptt St MaloPlateau U7 Asptt St Malo | Terminé | U7U7 | |
14 juin 14/06 | U7U7 | 10H00 | Challenge André BarraisChallenge André Barrais |
L'Etoile en chiffres
209
Adhérents
18
Équipes
307
Matchs joués