| Seniors Masculins 1 2 | ||||
| 08 nov. 08/11 | LIFFRE US - 3LIFFRE US - 3 | 71 - 67 | Seniors Masculins 1SM1 | |
| 15 nov. 15/11 | Seniors Masculins 1SM1 | 19H00 | PACE CO - 2PACE CO - 2 | |
| Seniors Masculins 2 | ||||
| 19 oct. 19/10 | ROMILLE AS BASKETROMILLE AS BASKET | 51 - 53 | Seniors Masculins 2SM2 | |
| 22 nov. 22/11 | PLEURTUIT AL - 2PLEURTUIT AL - 2 | 18H30 | Seniors Masculins 2SM2 | |
| U18 Masculins 1 | ||||
| 08 nov. 08/11 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2 | 54 - 48 | U18 Masculins 1U18-M1 | |
| 12 nov. 12/11 | PACE CO - 1PACE CO - 1 | 18H15 | U18 Masculins 1U18-M1 | |
| U18 Masculins 2 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U18 Masculins 2U18-M2 | 50 - 51 | BEAUSSAIS BASKET CLUBBEAUSSAIS BASKET CLUB | |
| 15 nov. 15/11 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 3IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 3 | 18H30 | U18 Masculins 2U18-M2 | |
| U15 Masculins 1 | ||||
| 09 nov. 09/11 | DOL BC - 1DOL BC - 1 | Terminé | U15 Masculins 1U15-M1 | |
| 15 nov. 15/11 | U15 Masculins 1U15-M1 | 15H15 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 1VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 1 | |
| U15 Masculins 2 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U15 Masculins 2U15-M2 | 142 - 14 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 3VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 3 | |
| 22 nov. 22/11 | U15 Masculins 2U15-M2 | 13H15 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJFIE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF | |
| U15 Masculins 3 | ||||
| 08 nov. 08/11 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 3IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 3 | 89 - 41 | U15 Masculins 3U15-M3 | |
| 15 nov. 15/11 | U15 Masculins 3U15-M3 | 15H00 | DOL BC - 2DOL BC - 2 | |
| U13 Masculins 1 | ||||
| 08 nov. 08/11 | SAINT MALO AS PTT - 1SAINT MALO AS PTT - 1 | 93 - 30 | U13 Masculins 1U13M1 | |
| 15 nov. 15/11 | U13 Masculins 1U13M1 | 13H45 | BETTON CS - 1BETTON CS - 1 | |
| U13 Masculins 2 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U13 Masculins 2U13M2 | 32 - 43 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - PLEURTUIT ALIE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - PLEURTUIT AL | |
| 15 nov. 15/11 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJFIE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF | 13H30 | U13 Masculins 2U13M2 | |
| U13 Masculins 3 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U13 Masculins 3U13M3 | 20 - 67 | BEAUSSAIS BASKET CLUB - 2BEAUSSAIS BASKET CLUB - 2 | |
| 15 nov. 15/11 | DOL BCDOL BC | 14H00 | U13 Masculins 3U13M3 | |
| U11 Masculins 1 | ||||
| 08 nov. 08/11 | SAINT MALO AS PTT - 1SAINT MALO AS PTT - 1 | Terminé | U11 Masculins 1U11M1 | |
| 15 nov. 15/11 | U11 Masculins 1U11M1 | 12H30 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 1VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 1 | |
| U11 Masculins 2 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U11 Masculins 2U11M2 | Terminé | SAINT MALO CJF - 2SAINT MALO CJF - 2 | |
| 15 nov. 15/11 | SAINT MALO AS PTT - 3SAINT MALO AS PTT - 3 | 13H00 | U11 Masculins 2U11M2 | |
| U9 1 | ||||
| 15 nov. 15/11 | Plateau U9 1 à PleurtuitPlateau U9 1 à Pleurtuit | 11H00 | U9 1U9-1 | |
| U9 2 | ||||
| 15 nov. 15/11 | U9 2U9-2 | 12H30 | Plateau U9 2 à domicile (St Jouan / St Coulomb)Plateau U9 2 à domicile (St Jouan / St Coulomb) | |
L'Etoile en chiffres
165
Adhérents
16
Équipes
75
Matchs joués
HOUDRE-LECLERCQ
Arsène
U18-M2
PLONCARD
Nohé
U9-2
BUGAULT
Eden
U7
LE DENTEC
Noé
U15-M1
LÉCUYER
Matéo
U15-M3
FALLOURD
Paul
U15-M2
DELECOURT
Lorenzo
U13M3